Repas de fin de saison
SAMEDI 28 SEPTEMBRE à partir de 11h30 à la salle des fêtes
Les conjointes ou/et les conjoints sont les bienvenu(es). Vous pouvez les inscrire comme s'ils étaient joueurs(euses)
Inscription directe en cliquant sur le lien ci-dessous
https://petanque-saint-comoise.fr/inscript-chpts/16-repas-fin-de-saison
Coupes Vétérans
Coupe doublette Vétérans - 17 Septembre 2024 à Flavin
Beau parcours d'André Routaboul et Joel Fouquet qui s'inclinent en 16èmes de finale
Coupe triplette mixte Vétérans - 24 septembre Lacroix Barrez - Début des parties 8h 30
Repas réservés
1 - Barroso Nicole - Routaboul André - Barroso Emanuel
2 - Pégorier Claudine - Viguier Jean Claude - Sanchez José
3 - Bioulac M-Noelle - Batedou Bernard - Bouissou J-Marie
4 - Sabot Bernadette - Beluffi Philippe - Loubet jean-Louis
5 - GASC Béatrice - PEGORIER Alain - CARRIERE François
6 - Auguy Michèle - Auguy Christian - Fouquet Joel
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
T.1 | 8 | PRUNET MICHELE | En Poule 1 |
PRUNET DANIEL | |||
DEBLADIS ALBERT | |||
(0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) | |||
T.1 | 34 | JOURDA NADINE | En Poule 1 |
JOURDA MICHEL | |||
MOLINIER FRANCIS | |||
(0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) | |||
T.2 | 3 | DORODZALA CHANTAL | En Poule 1 |
MEDINA JEAN-MARC | |||
COUDERC MICHEL | |||
(0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) | |||
T.2 | 33 | COIGNET MARIE-HÉLÈNE | En Poule 1 |
CABEC JEAN-YVES | |||
INTRAND JACKY | |||
(0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) | |||
T.3 | 6 | BES ANDREE | En Poule 2 |
GONDAL LUCIEN | |||
BATUT ALAIN | |||
(0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) | |||
T.3 | 39 | PINERO MONIQUE | En Poule 2 |
PINERO JEAN-MANUEL | |||
ACQUIE GUY | |||
(0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012) | |||
T.4 | 29 | ARNAL MICHELLE | En Poule 2 |
VERNHES BERNARD | |||
ARNAL FRANCIS | |||
(0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) | |||
T.4 | 19 | PARRA ARMANDINE | En Poule 2 |
PARRA JOSE | |||
VERLHAC ROBERT | |||
(0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) | |||
T.5 | 36 | AUZOLE VIOLETTE | En Poule 3 |
AUZOLE ANDRÉ | |||
BUSSONE BERNARD | |||
(0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) | |||
T.5 | 47 | SAINT MARTIN MARIE-HÉLÈNE | En Poule 3 |
GUILHEM CLAUDE | |||
POURCEL DOMINIQUE | |||
(0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) | |||
T.6 | 15 | SABO BERNADETTE | En Poule 3 |
BELUFFI PHILIPPE | |||
LOUBET JEAN-LOUIS | |||
(0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) | |||
T.6 | 4 | IZOULET VIVIANE | En Poule 3 |
JUPIN MICHEL | |||
CORCEIRO ANTOINE | |||
(0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) | |||
T.7 | 5 | GARROTE FRANÇOISE | En Poule 4 |
LOURENCO ROBERT | |||
FABRE JEAN-LUC | |||
(0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) | |||
T.7 | 32 | BARNES EVELYNE | En Poule 4 |
BARNES GUY | |||
BOYER PHILIPPE | |||
(0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) | |||
T.8 | 46 | ISSOULIE ANNIE | En Poule 4 |
ISSOULIE DANIEL | |||
PIERRE CLAUDE | |||
(0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) | |||
T.8 | 14 | BIOULAC MARIE-NOËLLE | En Poule 4 |
BATTEDOU BERNARD | |||
BOUISSOU JEAN-MARIE | |||
(0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) | |||
T.9 | 30 | BAYOL GHISLAINE | En Poule 5 |
ISSANCHOU HERVÉ | |||
BLANC DIDIER | |||
(0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) | |||
T.9 | 13 | PEGORIER CLAUDINE | En Poule 5 |
VIGUIER JEAN-CLAUDE | |||
SANCHEZ JOSÉ | |||
(0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) | |||
T.10 | 45 | BONNEFIS MARIE-HÉLÈNE | En Poule 5 |
BONNEFIS GÉRARD | |||
BOUSQUET GÉRARD | |||
(0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) | |||
T.10 | 40 | ANDREO ROSE-MARIE | En Poule 5 |
ANDREO PIERRE | |||
ARLES JACQUES | |||
(0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) | |||
T.11 | 12 | BARROSO NICOLE | En Poule 6 |
BARROSO EMMANUEL | |||
ROUTABOUL ANDRÉ | |||
(0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) | |||
T.11 | 28 | DE SCHRIJVER NADINE | En Poule 6 |
COSTES JEAN-LOUIS | |||
DE SCHRIJVER LÉON | |||
(0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) | |||
T.12 | 2 | TOMASSIAN ROSELYNE | En Poule 6 |
TOMASSIAN THIERRY | |||
TOMASSIAN BERNARD | |||
(0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) | |||
T.12 | 48 | DUARTE ROSELYNE | En Poule 6 |
MAQUIN MICHEL | |||
MARROT JEAN-MICHEL | |||
(0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) | |||
T.13 | 42 | LACOMBE VÉRONIQUE | En Poule 7 |
CORTINA JOEL | |||
TRAVANCA ABEL | |||
(0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) | |||
T.13 | 37 | ARTUS NICOLE | En Poule 7 |
REYNES JACQUES | |||
GASTALDI PIERRE | |||
(0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) | |||
T.14 | 31 | SEGONDS ANNE-MARIE | En Poule 7 |
ESCRICH FRANÇOIS | |||
ARCHIMBEAUD ALAIN | |||
(0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) | |||
T.14 | 10 | VACOSSIN PATRICIA | En Poule 7 |
NICOLAUDIE GEORGES | |||
VALADIER CHRISTIAN | |||
(0120223/CARLADEZ PETANQUE/012) | |||
T.15 | 20 | FRAYSSINET SOLANGE | En Poule 8 |
MAGNAVAL GUY | |||
VEBER THIERRY | |||
(0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) | |||
T.15 | 9 | RISPAL DANIELE | En Poule 8 |
ALEMANY MAXIME | |||
FABRE JEAN-PIERRE | |||
(0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) | |||
T.16 | 43 | BESSIERE MARIE-CLAUDE | En Poule 8 |
BOURIDEYS PATRICK | |||
TREZIERES ALAIN | |||
(0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) | |||
T.16 | 35 | ISNARD ROSEMARY | En Poule 8 |
ROSICH TONY | |||
ISNARD CLAUDE | |||
(0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) | |||
T.17 | 41 | FABRE JANINE | En Poule 9 |
VORS JÉROME | |||
LORENTE BERNARD | |||
(0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) | |||
T.17 | 24 | REYNES NADINE | En Poule 9 |
REYNES MICHEL | |||
POILPRE THIERRY | |||
(0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) | |||
T.18 | 16 | GASC BÉATRICE | En Poule 9 |
CARRIERE FRANÇOIS | |||
PEGORIER ALAIN | |||
(0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) | |||
T.18 | 26 | ARNAL MONIQUE | En Poule 9 |
DELTORT CLAUDE | |||
SOUYRI DOMINIQUE | |||
(0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) | |||
T.19 | 17 | AUGUY MICHÈLE | En Poule 10 |
AUGUY CHRISTIAN | |||
FOUQUET JOËL | |||
(0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) | |||
T.19 | 27 | MARTIN CHRISTINE | En Poule 10 |
MARTIN GÉRARD | |||
GARCIA GÉRARD | |||
(0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) | |||
T.20 | 23 | VERNIA MARIE-ANGÈLE | En Poule 10 |
VERNIA THIERRY | |||
HOT JEAN-LOUIS | |||
(0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) | |||
T.20 | 44 | GAUBERT BERNARD | En Poule 10 |
HERNANDEZ ORTEGA LUCIA | |||
HAYE JEAN LOUIS | |||
(0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012) | |||
T.21 | 11 | BIEULAYGUE MARIE-JOSETTE | En Poule 11 |
BOUNIOL FRANÇOIS | |||
DELMAS FÉLIX | |||
(0120223/CARLADEZ PETANQUE/012) | |||
T.21 | 38 | POUGET FRANCINE | En Poule 11 |
PRATS JEAN-LUC | |||
CABANES ANDRÉ | |||
(0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) | |||
T.22 | 22 | BOMPART HUGUETTE | En Poule 11 |
MAIGRET THIERRY | |||
GRIMAL MARC | |||
(0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) | |||
T.22 | 18 | TARROUX VÉRONIQUE | En Poule 11 |
POUJOL PHILIPPE | |||
CAMBON PHILIPPE | |||
(0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) | |||
T.23 | 7 | ALLEGRE ELISABETH | En Poule 12 |
GALDEMAR DANIEL | |||
FRECHET ANDRÉ | |||
(0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) | |||
T.23 | 25 | VEURIERES NICOLE | En Poule 12 |
HYGONNET JEAN-PAUL | |||
GINESTY CLAUDE | |||
(0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) | |||
T.24 | 21 | RIVERO JOSYANE | En Poule 12 |
FRAYSSINET CLAUDE | |||
JEAN DIDIER | |||
(0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) | |||
T.24 | 1 | LAGARRIGUE ALICE | En Poule 12 |
LAGARRIGUE JEAN-PIERRE | |||
LESCURE BERNARD | |||
(0120108/BOULE CLUB DE ST CYPRIEN/012) |
Coupe doublette Vétérans - 17 Septembre à Flavin -
1 - Auguy Christian - Pégorier Alain
2 - Philippe beluffi - Loubet Jean Louis
3 - Routaboul André - Fouquet Joel
4 - Sanchez José - Revel Jean Pierre
5 - Barroso Emanuel - Viguier Jean Claude
6 - Bioulac Marie Noelle - Pegorier Claudine
Voir le Tirage des Poules en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://championnats-aveyron.ovh/2024/Page_Rslt_X2Veterans2024.html
CdC Vétérans phases finales
Jeudi 5 septembre 2024 - Tournemire
L'équipe 3 d'Emanuel Borroso se déplacait à Tournemire pour jouer les 8èmes de finale contre Sébazac Concoures. A la fin des parties les 2 équipes étant à égalité, c'est au tir de départage que l'équipe Saint Comoise s'est qualifiée pour accéder à la 2ème division.
Malgré la défaite en 1/4 de finale l'après midi contre Belmont/Rance, c'est très un beau parcours réalisé par cette équipe qui avait terminé la saison 1ère de sa poule et invaincue.
Bravo à eux !
Après la phase de poules, ces rencontres permettront éventuellement aux participants de monter en division supérieure et de prétendre au titre départemental. Jeudi, trois d'entre elles jouaient un match de barrage en troisième division. Saint-Côme I à égalité 18-18 avec La Primaube II s'est incliné à l'épreuve du tir. Saint-Côme II a été éliminé 24-12 par Maleville. Enfin, Saint-Côme III s'est imposé 28-8 contre les Costes-Rouges IV, remportant 5 tête à tête, 3 doublettes et 1 triplette.Jeudi 5 septembre, cette formation effectuera un long déplacement à Tournemire et jouera le match pour la montée contre Sébazac III.
Saint Come au 1er Semi-Marathon de Rodez
1er Semi-Marathon de Rodez - 3 mars 2024
Belle participation de la Pétanque Saint Comoise au Semi-Maraton de Rodez. Huit parties à jouer pour chacune des trois équipes mixtes engagées. Pas de Podium mais une équipe récompensée.
Une belle journée pour tous et merci au président André Cabane et ses bénévoles pour l'organidsation sans faille de cette première édition. Vivement la prochaine !...